
| 檢測參數(shù) | 量程 | 精度 | 分辨率 | 技術(shù)原理 |
| 一氧化碳(CO) | 0-4000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 電化學(xué) |
| 二氧化硫(SO2) | 0-5000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 電化學(xué) |
| 二氧化氮(NO2) | 0-4000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 電化學(xué) |
| 臭氧(O3) | 0-2000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 電化學(xué) |
| 揮發(fā)性有機(jī)物 (TVOC) |
0-40ppm | ≤±5%FS | 0.001ppm | PID |
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | ≤±10%FS | 1 ug/m3 | 光散射 |
| PM10 | 0-1000ug/m3 | ≤±10%FS | 1 ug/m3 | 光散射 |
| 溫度 | -40℃~+125℃ | ±0.3℃ | 0.05℃ | |
| 濕度 | 0-100%RH | ±3%RH | 0.05RH | |
| 風(fēng)速 | 0-60m/s | ±2m/s | 0.1m/s | |
| 風(fēng)向 | 0-360° | ±3°FS | 1° | |
| 氣壓 | 10-1200mbar | ±2%FS | 0.12mbar | |
| 工作環(huán)境 |
溫度范圍:-30~+50℃ 濕度范圍:15~85%RH 壓力范圍:80~120kpa |
|||
| 工作電流(DC) | <25mA | |||
| 通信方式 | UART(TTL232) | |||
| 數(shù)據(jù)周期 | 1min,建議48h后的數(shù)據(jù)才作為穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù) | |||
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥6h,首次使用或長時(shí)間掉電:≥24h | |||
| 儲(chǔ)存條件 | 3~20℃可保存6個(gè)月(需保存在密封罐中) | |||